Lijst gemaakt op: 02-11-2025 20:43:52
Zat.1 nov. Pony's Klasse B-L1-L2-M1-M2-Z1-Z2- Alle Cat.
Ring `1
Datum: 01-11-2025
Aanvang: 09:00
B/A, proef 18 (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Oliver Nijenhuis | Billy | Pinewell Jeronimo | B | 18 | Wolden, PC. HSV de | 193,5 | 7 | 7 |
B/D·E, proef 18 (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Liza Koop | Mara | Beaucandan Brendan | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 194 | 6,5 | 6,5 |
| |
| 2 | Tess Groener | Tommy DH | | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | 191 | 6 | 6 |
| 3 | Lot Plas | Magic | Mileheight Clover Cloneen | B | 18 | Bergruiters, PC. De | 183,5 | 6 | 6,5 |
B/A, proef 19 (1 combinatie)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Oliver Nijenhuis | Billy | Pinewell Jeronimo | B | 19 | Wolden, PC. HSV de | 191 | 6,5 | 6,5 |
B/D·E, proef 19 (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Tess Groener | Tommy DH | | B | 19 | Kanaalruiters, PC. de | 190,5 | 6 | 6 |
| |
| 2 | Liza Koop | Mara | Beaucandan Brendan | B | 19 | Kanaalruiters, PC. de | 188 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | Lot Plas | Magic | Mileheight Clover Cloneen | B | 19 | Bergruiters, PC. De | 184 | 6 | 6 |
L1·L2/B, proef 22/26 (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Ninouk Wenting | Meyboom's George | Heniarth Quinell | L1 | 22 | Meyboom, Stal de | 180 | 6 | 6 |
| |
| 2 | Lisenka Dam Wichers | Joris | | L2 | 26 | Eschruiters, PC. De | 162 | 5,5 | 5 |
L1/D·E en L2/E, proef 22/26 (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Noortje De Jonge | Kinou's Rebel | Marco | L1 | 22 | Sterruiters, PC. De | 207,5 | 7 | 7 |
| 2 | Emma de Jonge | Havehoeve's Malibu | Havehoeve's Floris | L1 | 22 | Sterruiters, PC. De | 195 | 6,5 | 6,5 |
| |
| 3 | Vlinder Blomer | Moon-Light | Campilllo nadales | L2 | 26 | Kanaalruiters, PC. de | 190 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Sophie van Bergeijk | Liars Corner's Cozette | Woodrow Carisbrooke | L1 | 22 | St. Hubertus, PC. | 186 | 7 | 7 |
| 5 | Vlinder Blomer | GS George | FS GOLDEN HIGHLIGHT | L1 | 22 | Kanaalruiters, PC. de | 182,5 | 6 | 6 |
| 6 | Indy Bouwmeester | Zilette | Ovidius | L1 | 22 | Kanaalruiters, PC. de | 177 | 6 | 6 |
L1·L2/B, proef 23/27 (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Ninouk Wenting | Meyboom's George | Heniarth Quinell | L1 | 23 | Meyboom, Stal de | 179 | 6 | 6 |
| |
| 2 | Lisenka Dam Wichers | Joris | | L2 | 27 | Eschruiters, PC. De | 167,5 | 5,5 | 6 |
L1/D·E en L2/E, proef 23/27 (6 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Noortje De Jonge | Kinou's Rebel | Marco | L1 | 23 | Sterruiters, PC. De | 207,5 | 7 | 7,5 |
| 2 | Vlinder Blomer | Moon-Light | Campilllo nadales | L2 | 27 | Kanaalruiters, PC. de | 197,5 | 6,5 | 7 |
| |
| 3 | Sophie van Bergeijk | Liars Corner's Cozette | Woodrow Carisbrooke | L1 | 23 | St. Hubertus, PC. | 191 | 6 | 6,5 |
| 4 | Emma de Jonge | Havehoeve's Malibu | Havehoeve's Floris | L1 | 23 | Sterruiters, PC. De | 184,5 | 6,5 | 6,5 |
| 5 | Indy Bouwmeester | Zilette | Ovidius | L1 | 23 | Kanaalruiters, PC. de | 183,5 | 6 | 6 |
| 6 | Vlinder Blomer | GS George | FS GOLDEN HIGHLIGHT | L1 | 23 | Kanaalruiters, PC. de | 179 | 6 | 6,5 |
M2/D·E, proef 34 (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Sophie van Groningen | Aroshoeve's Don Olivier | Heidehof's Don Diego | M2 | 34 | Deldenerbroek, PC. | 187 | 6,5 | 6,5 |
| |
| 2 | Liselotte Zwijze | Reekamp's Calypso | Woodrow Carisbrooke | M2 | 34 | Vjenneruiters, PC. De | 185 | 6,5 | 6,5 |
M2/D·E, proef 35 (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Liselotte Zwijze | Reekamp's Calypso | Woodrow Carisbrooke | M2 | 35 | Vjenneruiters, PC. De | 180,5 | 6,5 | 6,5 |
| |
| 2 | Sophie van Groningen | Aroshoeve's Don Olivier | Heidehof's Don Diego | M2 | 35 | Deldenerbroek, PC. | 179,5 | 6,5 | 6,5 |
Z1/D·E, proef 38 (5 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Tess Groener | Dream | FS don't worry | Z1 | 38 | Kanaalruiters, PC. de | 219 | 6,5 | 7 |
| 2 | Kaya - Lynn Newby | Naiad van de Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | Z1 | 38 | Boeskoolruiters, PC. De | 219 | 6 | 6,5 |
| |
| 3 | Kelsey Ensink | MSH NORRIS | Hattrick Voque | Z1 | 38 | Rossruiters, PC. De | 211 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Kelsey Ensink | CORNETTO B | | Z1 | 38 | Rossruiters, PC. De | 211 | 6 | 6,5 |
| 5 | Charlotte Koskamp | Aalbrinkhoeve's Daylight | Orchard Boginov | Z1 | 38 | Grensruiters, PC. De | 194,5 | 5,5 | 6 |
Z1/D·E, proef 39 (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
| 1 | Tess Groener | Dream | FS don't worry | Z1 | 39 | Kanaalruiters, PC. de | 222 | 6,5 | 7 |
| |
| 2 | Kelsey Ensink | CORNETTO B | | Z1 | 39 | Rossruiters, PC. De | 207,5 | 6 | 6,5 |
| 3 | Kaya - Lynn Newby | Naiad van de Beekerheide | Neptune Van De Beekerheide | Z1 | 39 | Boeskoolruiters, PC. De | 205,5 | 6 | 6 |
| 4 | Charlotte Koskamp | Aalbrinkhoeve's Daylight | Orchard Boginov | Z1 | 39 | Grensruiters, PC. De | 182,5 | 5 | 5,5 |